Product Information:
| Cat. No.: EX-A3913 | Purity: >98% |
![]() | |
| Chemical structure of (S,R,S)-AHPC-Me-C6-NH2 |
| Size | Unit Price (US$) | Stock | Quantity | Order |
|---|
| Send PO to E-mail:order@excenen.com; or Fax:+86 020 81619670 |
| Discount Request |
| CAS No. | 2411422-49-4 |
|---|---|
| Purity | >98% |
| Formula | C30H45N5O4S |
| Mol Weight | 571.774 |
| CoA | CoA of (S,R,S)-AHPC-Me-C6-NH2 |
KEYWORDS: buy (S,R,S)-AHPC-Me-C6-NH2 | (S,R,S)-AHPC-Me-C6-NH2 supplier | purchase | cost | manufacturer | order | distributor | buy 2411422-49-4 | 2411422-49-4 supplier


Inhibitor Specialist
